世界の子どもにワクチンを


ワクチンを届けた実績
平成20年 | 27,913本 | 平成21年 | 52,440本 |
---|---|---|---|
平成22年 | 50,436本 | 平成23年 | 47,751本 |
平成24年 | 30,688本 | 平成25年 | 45,649本 |
平成26年 | 41,999本 | 平成27年 | 37,935本 |
平成28年 | 35,987本 | 平成29年 | 31,169本 |
平成30年 | 28,169本 | 令和元年 | 30,566本 |
令和2年 | 20,710本 | 令和3年 | 18,908本 |
令和4年 | 19,753本 |
令和5年の実績
1月度 | 1,701本 | 2月度 | 1,621本 |
---|---|---|---|
3月度 | 1,620本 | 4月度 | 1,749本 |
5月度 | 1,655本 | 6月度 | 1,689本 |
7月度 | 1,707本 | 8月度 | 1,724本 |
9月度 | 1,768本 |
今までに届けたワクチン
535,307本